by Fmeaddons
€ 144.90 € 61.32
Esprit masculin pour la veste BONJOVI. Cette veste esprit smoking adopte une coupe oversize, avec un volume légèrement oeuf. Le col tailleur est satiné en partie haute, pour plus de chic. On note la poche poitrine passepoilée et les découpes princesse. La fer…
En stock
Description
Esprit masculin pour la veste BONJOVI. Cette veste esprit smoking adopte une coupe oversize, avec un volume légèrement oeuf. Le col tailleur est satiné en partie haute, pour plus de chic. On note la poche poitrine passepoilée et les découpes princesse. La fermeture se fait par double boutonnage. Une veste must-have du vestiaire féminin.
– Veste smoking
– Col tailleur
– Manches longues
– Fente au dos
– 55% polyester, 45% laine vierge
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Correspondances Des Tailles
Vêtements
tailles eu ba&sh | tailles us ba&sh | fr | uk/aus | us | all | esp | it | jpn | coree | cn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | xxs | 32 | 4 | 0 | 30 | 32 | 36 | 4 | 33/44 | 155/64A |
0 | xs | 34 | 6 | 2 | 32 | 34 | 38 | 5 | 44/55 | 160/66A |
1 | s | 36 | 8 | 4 | 34 | 36 | 40 | 7 | 55/66 | 165/68A |
2 | m | 38 | 10 | 6 | 36 | 38 | 42 | 9 | 66 | 170/70A |
3 | l | 40 | 12 | 8 | 38 | 40 | 44 | 11 | 77 | 175/72A |
42 | 14 | 10 | 40 | 42 | 46 | 13 | 88 | 175/74A |
Chaussures
tailles eu ba&sh | uk | us | it |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 4 | 34 |
36 | 3.5 | 5 | 35 |
37 | 4 | 5.5 | 36 |
38 | 5 | 6.5 | 37 |
39 | 5.5 | 7.5 | 38 |
40 | 6.5 | 8 | 39 |
41 | 7.5 | 9 | 40 |
Mesures
Robes,T-shirt,Pulls
POITRINE | TAILLE | HANCHES | ||
---|---|---|---|---|
tailles eu ba&sh | tailles us ba&sh | cm | cm | cm |
0 | xs | 81 | 63 | 89 |
1 | s | 86 | 68 | 94 |
2 | m | 91 | 73 | 99 |
3 | l | 96 | 78 | 104 |
Jupes,Pantalons,Shorts
TAILLE | HANCHES | LONG JAMBES | ||
---|---|---|---|---|
tailles eu ba&sh | tailles us ba&sh | cm | cm | cm |
0 | xs | 63 | 89 | 106 |
1 | s | 68 | 94 | 108 |
2 | m | 73 | 99 | 109 |
3 | l | 78 | 104 | 110 |
Jeans
TAILLE | HANCHES | |
---|---|---|
tailles ba&sh | cm | cm |
24 | 64 | 90 |
25 | 66 | 92 |
26 | 68 | 94 |
27 | 70 | 96 |
28 | 72 | 98 |
29 | 74 | 100 |
30 | 76 | 102 |
31 | 78 | 104 |
Chaussures
tailles ba&sh | cm |
---|---|
35 | 22.4 |
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
39 | 25 |
40 | 25.7 |
41 | 26.4 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.